產品系列
| |
| |
技術參數
描述 | KMD | MA | DKA |
| ![]() | ![]() | ![]() |
測量范圍* | 10~16000kN | 10~5000kN | 10~3000kN |
精度 * | <0.3% FS | <0.5~1%FS | <0.3% FS |
工作溫度 | -40~ +85℃ | ||
防護等級(IEC60529) | IP66/IP67 | ||
工作電壓 | 10~30V DC | ||
電流消耗 | <50 mA (incl. amplifier) | ||
輸出信號 | 4…20 mA,CANopen, CANopen Safety, 2.5…7.5V DC | ||
安全過載* | (150%)200% of nominal load | ||
測量體塑變點* | (200%)300% of nominal load | ||
斷裂點* | (300%)500% of nominal load | ||
溫度漂移 | 0.1%/10K | 0.1%/10K | 0.1%/10K |
線性誤差 * | <0.3% FS | <0.5~1%FS | <0.3% FS |
滯后誤差 * | <0.5% FS | <1%FS | <0.5% FS |
接頭 * | M12 or CANNON | M12 or CANNON | M12 or CANNON |
材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
氣候測試 | EN60068-2-30,DB55℃/100% | ||
防震 | EN60068-2-6, 5-500Hz,50g,10min | ||
防沖擊 | EN60068-2-27(half sine) 50g,11ms,1000shocks, 1000g,1ms,50shocks | ||
EN13849-1 | 可定制PL,MTTFd和DC |
資質認證